Hochleistungsmaschine für die Luft- und Heizung in der Lebensmittelindustrie
Hochleistungsmaschine für die Zirkulation von Heißluft
Modell | HAG-40B-40 | HAG-40B-55 |
Stromversorgung | 3/380 | 3/380 |
Elektrische Heizleistung | 40 bis 160 kW | 80 bis 200 kW |
Temperatur der Einlassluft | Normaltemperatur ~ 300°C | Normaltemperatur ~ 400°C |
Ausgangstemperatur | Normaltemperatur ~ 400 °C | Normaltemperatur ~ 500°C |
Lüfterleistung | 10,5-18,5 kW | 10,5-18,5 kW |
Höchstluftvolumen | 23 bis 85 m3/min | 23 bis 85 m3/min |
Maximaler Winddruck | 1900 bis 9055 Pa | 1900 bis 9055 Pa |
Durchmesser der Luftöffnung | 219 mm | 219 mm |
1Sind Sie Händler oder Hersteller?
Wir sind eine Firma, wir haben unsere eigene Fabrik.
2Wie lange dauert die Lieferung?
Verhandelbar
3Kann das Produkt angepasst werden?
Kann angepasst werden
4Wie sieht die Produktverpackung aus?
Exportverpackung oder nach Kundenanforderung.