Atmosphärenschutz Lithium-Eisen-Phosphate-Push-Platte-Ofen
Die wichtigsten technischen Parameter | |
Größe der Kammer | 35500mm ((L) × 910mm ((W) × 350mm ((H) |
Macht |
350 kW/380 V |
Betriebstemperatur |
700°C bis 800°C |
Temperaturgleichheit | ± 5 °C (Konstante Temperaturzone) |
Heiztemperaturzone | 18 Gruppe, 36 Punkte, Temperaturkontrolle nach oben und unten |
Heizungselement | Elektrische Heizleitungen aus Legierungen |
Versiegelungsmethode | Vorder- und hinteren Doppeltüren + Ersatzkammerdichtung |
Kontrollmethode | SCR-Steuerung, intelligente Instrumenten-PID-kontinuierliche Einstellung, automatische Überwachung durch PLC + Touchscreen |
Produkt in den Ofenmodus | Vollautomatische hydraulische Antriebszirkulation |
Atmosphäre der Kammer | Stickstoff (99,999%) |
Jahresproduktion | 600 Tonnen |
Wenn Sie ein spezielles Sinterverfahren haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir passen es für Sie an!