SCR-gesteuerte 523, 622 und andere ternäre positive Luftwalzenöfen
Die wichtigsten technischen Parameter | |
Größe der Kammer |
40500mm(L) × 1500mm(W) × 230mm(H) |
Macht |
800 kW/380 V |
Betriebstemperatur |
950°C |
Temperaturgleichheit | ± 5 °C (Konstante Temperaturzone) |
Heiztemperaturzone | 23 Gruppen, 46 Punkte, Temperaturkontrolle nach oben und unten |
Heizungselement | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm |
Kontrollmethode | SCR-Steuerung, intelligente Instrumenten-PID-kontinuierliche Einstellung, automatische Überwachung durch PLC + Touchscreen |
Beförderungsart | Frequenzumwandlermotor + Reduktor + Helical Gear + Rollenstange |
Atmosphäre der Kammer | Luft + Sauerstoff |
Jahresproduktion |
680 Tonnen |
Wenn Sie einen speziellen Sinterprozess haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir passen ihn für Sie an!