1250 °C Atmosphärenschutz Graphit-Anoden-Push-Platten-Ofen
Die wichtigsten technischen Parameter | |
Größe der Kammer | 35500mm ((L) × 910mm ((W) × 350mm ((H) |
Macht | 500 kW/380 V |
Betriebstemperatur | 1250°C |
Temperaturgleichheit | ± 5 °C (Konstante Temperaturzone) |
Heiztemperaturzone | 22 Gruppen, 44 Punkte, Temperaturkontrolle nach oben und unten |
Heizungselement | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm |
Versiegelungsmethode | Vorder- und hinteren Doppeltüren + Ersatzkammerdichtung |
Kontrollmethode | SCR-Steuerung, intelligente Instrumenten-PID-kontinuierliche Einstellung, automatische Überwachung durch PLC + Touchscreen |
Produkt in den Ofenmodus | Vollautomatische hydraulische Antriebszirkulation |
Atmosphäre der Kammer | Stickstoff (99,999%) |
Jahresproduktion | 660 Tonnen |
1Sind Sie Händler oder Hersteller?
Wir sind eine Firma, wir haben unsere eigene Fabrik.
2Wie lange dauert die Lieferung?
Verhandelbar
3Kann das Produkt angepasst werden?
Kann angepasst werden
4Wie sieht die Produktverpackung aus?
Exportpaket oder nach Kundenanforderung.
Wenn Sie einen speziellen Sinterprozess haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir passen ihn für Sie an!